Wie misst man richtig
GRÖSSENTABELLE
Größe UK/INT | Brust | Taille | Hüfte | Taillenlänge | Brustpunkt | Rückenlänge | Oberarm | Bodenlange Kleider (seitliche Beinlänge außenseitig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 33.3 | 24.4 | 33.9 | 16.9 | 9.8 | 15.7 | 11.4 | 46.5 |
36 | 33.9 | 26 | 35.4 | 17.3 | 10.2 | 16.1 | 11.8 | 46.5 |
38 | 35.4 | 27.6 | 37 | 17.7 | 10.6 | 16.5 | 12.2 | 46.5 |
40 | 37.0 | 29.1 | 38.6 | 18.1 | 11 | 16.5 | 12.6 | 46.5 |
42 | 38.6 | 30.7 | 40.2 | 18.5 | 11 | 16.9 | 13 | 46.5 |
44 | 40.2 | 32.3 | 41.7 | 18.9 | 11.4 | 17.3 | 14.2 | 46.5 |
46 | 41.7 | 33.9 | 43.3 | 19.3 | 11.4 | 17.7 | 14.6 | 46.5 |
48 | 43.3 | 36.2 | 44.9 | 19.7 | 11.4 | 18.1 | 15 | 46.5 |
50 | 44.8 | 38.5 | 46.4 | 19.7 | 11.8 | 18.1 | 15.3 | 46.5 |
52 | 46.5 | 40.9 | 48 | 20 | 11.8 | 18.5 | 15.7 | 46.5 |
54 | 48 | 43.3 | 49.6 | 20.1 | 11.8 | 18.5 | 16.1 | 46.5 |
SCHUHE Größentabelle
EU (DE) | CM | UK (UK) |
36 | 23.4 | 6 |
37 | 24 | 7 |
38 | 24.6 | 7.5 |
39 | 25.2 | 8.5 |
40 | 25.6 | 9 |
41 | 26.1 | 9.5 |
42 | 26.7 | 10 |
Wie Du die perfekte Silhouette für Deine Körperform wählst